一、JDL-300水气两用钻机简介
JDL-300水气两用钻机是一种集水钻、气钻于一体的机械顶驱钻凿设备,很好的解决了土层气钻空气潜孔锤钻进困难,坚硬岩石层、砾石、卵石层水钻泥浆钻进施工效率低的问题,水气两用钻机适应各种地层,打井和地质勘探钻取岩芯效率节能。
二、JDL-300水气两用钻机特点
1、钻机可以选用五速手动一体变速箱,液压分离轴承,全同步器换挡,可靠性高、使用寿命长;
2、钻机采用机械卷扬机,提升速度快,便于处理井底事故。
三、JDL-300水气两用钻机技术参数
JDL-300水气两用钻机Mud/Air Drilling Rig | ||
工作地层 Working stratum | 松散土层及基岩(硬度F6~20) Loose soil layer and bed rock(hardness:F6~20) | |
钻进方式 Drilling method | 顶驱机械回转液压推进,泥浆钻进或气动潜孔锤钻进。 Mechanical top head rotation, hydraulic feeding, work with mud pump or DTH. | |
钻进能力 Drilling capacity | Φ42泥浆钻进Mud drilling depth | 530m |
NQ绳索钻进NQ wireline coring | 600m | |
Φ75气动钻进Air Drilling depth | 300m | |
钻孔直径Borehole dia. | ≤Φ350 | |
动力 Power | 柴油机型Diesel engine model | YN27 |
额定功率Rated power | 42kw | |
额定转速Rated speed | 2400rpm | |
动力头 Drive head | 回转转速Rotary speed | 50~10200r/min |
扭矩Max. torque | 5000N.m | |
给进系统 Feeding system | 提升力Lifting capacity | 4T |
推进力Thrusting capacity | 2.1T | |
卷扬机 Winch capacity | 液压工具卷扬机(选配) Hydraulic tool winch(optional) | 1.5T |
机械卷扬 Mechanical winch | 4.5T | |
钻杆 Drill pipe | 钻杆直径Drill pipe dia. | Φ76/Φ89/Φ102 |
钻杆长度Drill pipe length | 3000mm | |
履带底盘 Crawler chassis | 行走速度 Walking speed | 0~2km/h |
爬坡能力Climbing angle | 20° | |
整机重量Weight | 4380kg | |
配套空压机 Air compressor | 工作风压Air pressure | 10.5~24.6bar |
耗气总量Air consumption | 16~35m3/min |
★以上参数如有改动,恕不另行通知。
山东巨匠机械集团供应水气两用机械顶驱钻机,主要型号有JDL-300、JDL-400。